Перейти к содержимому
drop-hunter — БаскетболБаскетболFonbet●
Как читать индикацию

Цвет отмечает движение линии. «Аномалия подтверждена» — отдельная проверка с учётом счёта, времени и статистики. «Отправлено» — получен ответ Telegram. Время истории: Москва (UTC+3).

home — хозяева; away — гости; over — тотал больше; under — тотал меньше.

← К списку матчей

🌐Международный турнир. Кубок BSKT

Архив · 4 - 40:004-я четверть

Атлетико Баскет69:91Вела Баскет

Весь матч

До LIVE

Время начала матча уточняется; история прематча пока не привязана.

Данные не допущены к оценке

Фора
Время игрыСчётФ1Кф1Ф2Кф2Аном.Alg.1Alg.2НаправлениеМСК
4 - 40:0069:91——————— —10:41:18
4 - 40:0069:91——————— —10:41:03
4 - 40:1169:91——————— —10:40:48
4 - 40:0569:91——————— —10:40:33
4 - 39:5769:91——————— —10:40:18
4 - 39:4367:91——————— —10:40:03
4 - 39:2865:91——————— —10:39:48
4 - 39:1363:91——————— —10:39:33
4 - 38:5863:91+28.51.60-28.52.20——-1.0 away10:39:18
4 - 38:4963:91+27.51.75-27.51.95——— —10:39:03
4 - 38:3463:91+28.51.62-28.52.15——— —10:38:48
4 - 38:3063:91+27.52.00-27.51.72——— —10:38:33
4 - 38:3063:90+27.51.76-27.51.94——— —10:38:18
4 - 38:3063:90+27.51.62-27.52.15——— —10:38:03
4 - 38:1863:88+25.51.65-25.52.10——— —10:37:48
4 - 38:0463:88+23.52.03-23.51.70——— —10:37:33
4 - 37:4961:88+25.51.95-25.51.75——— —10:37:18
4 - 37:3660:88+27.51.72-27.52.00——— —10:37:03
4 - 37:3659:88+27.51.93-27.51.77——— —10:36:48
4 - 37:2859:88+27.51.90-27.51.80——— —10:36:33
4 - 37:1759:85+25.52.03-25.51.70——— —10:36:18
4 - 37:0859:85+25.52.00-25.51.72——— —10:36:03
4 - 36:5359:85+25.51.95-25.51.75——— —10:35:48
4 - 36:3957:85+27.51.90-27.51.80——— —10:35:33
4 - 36:2557:85+26.51.83-26.51.87——— —10:35:18
4 - 36:1257:85+27.51.85-27.51.85——— —10:35:03
4 - 35:5155:85+28.51.77-28.51.93——— —10:34:48
4 - 35:3955:85+29.51.77-29.51.93——— —10:34:33
4 - 35:2553:84+29.51.93-29.51.77——— —10:34:18
4 - 35:1953:82+28.51.75-28.51.95——— —10:33:48
4 - 35:0653:82+28.51.75-28.51.95——— —10:33:33
4 - 34:5151:82+28.51.95-28.51.75——— —10:33:18
4 - 34:3851:80+26.52.00-26.51.72——— —10:33:03
4 - 34:2451:80+26.51.75-26.51.95——— —10:32:48
4 - 34:0851:78+25.51.72-25.52.00——— —10:32:33
4 - 34:0051:78+25.51.95-25.51.75——— —10:32:18
4 - 33:4649:78+26.51.90-26.51.80——— —10:32:03
4 - 33:3349:78+27.51.90-27.51.80——— —10:31:48
4 - 33:1847:78+28.51.83-28.51.87——— —10:31:33
4 - 33:0245:76+28.51.80-28.51.90——— —10:31:18
4 - 32:4745:74+27.51.85-27.51.85——— —10:31:03
4 - 32:3443:74+28.51.77-28.51.93——-0.0 —10:30:48
4 - 32:2243:74+29.51.80-29.51.90——— —10:30:33
4 - 32:1443:74+29.51.76-29.51.94——— —10:30:18
4 - 31:5843:74+28.51.76-28.51.94——— —10:30:03
3 - 28:0832:66+30.51.80-30.51.90——— —10:23:06
3 - 27:5032:66+29.51.77-29.51.93——— —10:22:51
3 - 27:3532:66+30.51.77-30.51.93——— —10:22:36
3 - 27:2030:66+30.51.80-30.51.90——— —10:22:21
3 - 27:0530:63+28.51.83-28.51.87——-1.0 away10:22:06
3 - 26:5030:63+27.51.80-27.51.90——-0.0 —10:21:51
3 - 26:3530:63+28.51.80-28.51.90——-2.0 away10:21:36
3 - 26:1930:63+27.51.90-27.51.80——— —10:21:21
3 - 26:0430:63+27.51.90-27.51.80——— —10:21:06
3 - 25:4930:63+26.51.87-26.51.83——— —10:20:51
3 - 25:3430:61+25.51.93-25.51.77——— —10:20:36
3 - 25:2030:61+24.51.87-24.51.83——— —10:20:21
3 - 25:0830:61+24.51.87-24.51.83——— —10:20:06
3 - 24:5430:59+24.51.76-24.51.94——— —10:19:51
3 - 24:4030:59+24.51.85-24.51.85——— —10:19:36
3 - 24:2428:57+23.51.90-23.51.80——— —10:19:21
3 - 24:1228:57+22.51.90-22.51.80——— —10:19:06
3 - 24:0128:57+23.51.90-23.51.80——— —10:18:51
3 - 24:0128:56+22.51.87-22.51.83——-0.0 —10:18:36
3 - 24:0128:56+23.51.77-23.51.93——— —10:18:21
3 - 24:0128:56+22.51.93-22.51.77——— —10:18:06
3 - 23:4928:56+22.51.77-22.51.93——— —10:17:51
3 - 23:3727:56+22.51.80-22.51.90——— —10:17:36
3 - 23:3727:56+21.51.93-21.51.77——— —10:17:21
3 - 23:2927:56+21.51.90-21.51.80——— —10:17:06
3 - 23:1527:54+21.51.77-21.51.93——— —10:16:52
3 - 22:5527:54+20.51.77-20.51.93——— —10:16:36
3 - 22:4527:52+19.51.83-19.51.87——— —10:16:22
3 - 22:2927:52+18.51.83-18.51.87——— —10:16:06
3 - 22:1527:50+16.51.90-16.51.80——— —10:15:51
3 - 21:5427:50+17.51.87-17.51.83——— —10:15:36
3 - 21:4827:50+16.51.87-16.51.83——— —10:15:22
3 - 21:3527:48+16.51.77-16.51.93——— —10:15:06
3 - 21:2024:48+17.51.83-17.51.87——-0.0 —10:14:51
3 - 21:0624:48+18.51.80-18.51.90——— —10:14:36
3 - 20:5924:48+17.51.80-17.51.90——— —10:14:21
3 - 20:4424:48+17.51.80-17.51.90——— —10:14:07
3 - 20:3124:46+16.51.87-16.51.83——— —10:13:51
3 - 20:1824:46+15.51.87-15.51.83——— —10:13:36
3 - 20:0424:44+14.51.85-14.51.85——-0.0 —10:13:21
3 - 20:0024:44+14.51.85-14.51.85——-0.0 —10:13:06
2 - 19:5922:44+15.51.87-15.51.83——-0.0 —10:08:06
2 - 19:5322:44+16.51.80-16.51.90——-0.0 —10:07:51
2 - 19:4222:44+15.51.83-15.51.87——+1.0 home10:07:36
2 - 19:2922:44+15.51.85-15.51.85——— —10:07:21
2 - 19:2022:44+16.51.80-16.51.90——— —10:07:06
2 - 19:1122:44+16.51.80-16.51.90——— —10:06:52
2 - 18:5122:44+15.51.80-15.51.90——-0.0 —10:06:36
2 - 18:4622:44+16.51.77-16.51.93——-0.0 —10:06:21
2 - 18:3222:44+16.51.77-16.51.93——— —10:06:06
2 - 18:1722:44+15.51.90-15.51.80——— —10:05:51
2 - 18:0222:44+16.51.83-16.51.87——— —10:05:36
2 - 17:4720:42+15.51.90-15.51.80——— —10:05:21
2 - 17:3120:42+14.51.90-14.51.80——— —10:05:06
2 - 17:0720:42——————— —10:04:51