Skip to content
drop-hunter — BasketballBasketballFonbet●
How to read indications

Colour records line movement. Anomaly confirmed means score, time and statistical checks passed. Sent means Telegram acknowledged delivery. History times: Moscow (UTC+3).

home — home team; away — away team; over — higher total; under — lower total.

← Back to matches

United StatesНБА. Регулярный сезон

Archive · 4 - 48:00Quarter 4

Милуоки100:132Хьюстон

Full match

Before LIVE

Tipoff time unverified; prematch history is not bound yet.

source not eligible

Handicap · Overtime rules unverified
Game timeScoreHome handicapHome oddsAway handicapAway oddsAnom.Alg.1Alg.2DirectionMSK
4 - 48:00100:132——————— —05:24:56
4 - 48:00100:132——————— —05:24:41
4 - 48:00100:132——————— —05:24:26
4 - 48:00100:132——————— —05:24:11
4 - 47:5497:132——————— —05:23:56
4 - 47:4197:129——————— —05:23:41
4 - 47:3097:126——————— —05:23:26
4 - 47:1795:126——————— —05:23:11
4 - 47:0595:124——————— —05:22:56
4 - 47:0595:124——————— —05:22:41
4 - 47:0595:124——————— —05:22:26
4 - 46:5695:124+29.51.85-29.51.95——— —05:22:11
4 - 46:4393:124+30.52.10-30.51.65——— —05:21:56
4 - 46:3293:122+29.51.95-29.51.85——— —05:21:41
4 - 46:1893:122+29.52.00-29.51.82——— —05:21:26
4 - 46:0691:122+30.51.90-30.51.90——— —05:21:11
4 - 46:0691:122+29.51.95-29.51.75——— —05:20:56
4 - 45:5491:122+29.51.97-29.51.83——— —05:20:41
4 - 45:3991:122+29.51.95-29.51.85——— —05:20:26
4 - 45:2491:119+27.51.97-27.51.83——— —05:20:11
4 - 45:0889:116+27.51.73-27.52.00——— —05:19:56
4 - 44:5689:116+25.52.00-25.51.73——— —05:19:41
4 - 44:5688:116+25.51.85-25.51.95——— —05:19:26
4 - 44:5688:116+26.51.75-26.51.95——— —05:19:11
4 - 44:5688:116+26.51.95-26.51.85——— —05:18:56
4 - 44:4388:113+25.51.73-25.52.00——— —05:18:41
4 - 44:2786:113+25.51.95-25.51.75——-0.0 —05:18:26
4 - 44:1186:113+25.51.95-25.51.75——-1.0 away05:18:11
4 - 43:5886:113+25.51.90-25.51.90——— —05:17:56
4 - 43:5586:113+25.51.90-25.51.90——— —05:17:41
4 - 43:4986:113+24.51.95-24.51.75——— —05:17:26
4 - 43:3586:110+23.51.80-23.52.00——— —05:17:11
4 - 43:2186:110+23.51.80-23.52.00——— —05:16:56
4 - 43:2185:110+23.51.80-23.52.00——— —05:16:41
4 - 43:2184:110+23.51.85-23.51.95——— —05:16:26
4 - 43:2184:110+24.51.80-24.52.00——— —05:16:11
4 - 43:1084:110+24.51.80-24.52.00——— —05:15:56
4 - 42:5284:107+22.51.93-22.51.87——-0.0 —05:15:41
4 - 42:4484:107+22.51.82-22.52.00——-1.0 away05:15:26
4 - 42:4484:107+22.51.82-22.52.00——-2.0 away05:15:11
4 - 42:3684:107+22.51.93-22.51.87——-2.0 away05:14:56
4 - 42:2384:107+21.51.95-21.51.85——— —05:14:41
4 - 42:2384:107+20.51.95-20.51.85——— —05:14:26
4 - 42:0884:107+20.51.80-20.52.00——— —05:14:11
4 - 41:5484:105+18.52.00-18.51.80——— —05:13:56
4 - 41:3584:105+19.51.85-19.51.95——— —05:13:41
4 - 41:2084:105+19.51.85-19.51.95——— —05:13:26
4 - 41:1084:105+19.51.85-19.51.95——— home05:13:11
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——-0.0 home05:12:56
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——-0.0 home05:12:41
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——-0.0 home05:12:26
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——-0.0 home05:12:11
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——+2.0 home05:11:56
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——+2.0 home05:11:41
4 - 41:0484:104+18.52.00-18.51.80——+2.0 home05:11:26
4 - 41:0484:104+20.51.80-20.52.00——-0.0 —05:11:11
4 - 41:0484:104+20.51.80-20.52.00——-0.0 —05:10:56
4 - 41:0484:104+20.51.80-20.52.00——-0.0 —05:10:41
4 - 41:0484:104+20.51.80-20.52.00——-1.0 away05:10:26
4 - 41:0484:104+20.51.80-20.52.00——— —05:10:11
4 - 41:0484:104+20.51.80-20.52.00——— —05:09:56
4 - 41:0484:104+19.51.92-19.51.88——— —05:09:41
4 - 41:0484:103+19.51.88-19.51.92——— —05:09:26
4 - 41:0484:102+19.51.83-19.51.97——— —05:08:56
4 - 41:0484:102+18.51.85-18.51.95——— —05:08:41
4 - 40:5284:102+19.51.85-19.51.95——— away05:08:26
4 - 40:3982:102+20.51.85-20.51.97——— —05:08:11
4 - 40:3282:102+20.51.85-20.51.97——— —05:07:56
4 - 40:2382:102+20.51.95-20.51.85——— —05:07:41
4 - 40:0882:102+20.51.95-20.51.85——— —05:07:26
4 - 39:5079:102+22.51.83-22.51.98——— away05:07:11
4 - 39:3679:102+21.51.93-21.51.87——— —05:06:56
4 - 39:2277:102+22.51.93-22.51.87——— home05:06:41
4 - 39:0677:102+22.51.95-22.51.85——— home05:06:26
4 - 38:5477:100+21.51.97-21.51.85——-0.0 —05:06:11
4 - 38:4777:100+21.51.97-21.51.85——-0.0 —05:05:56
4 - 38:4377:100+21.51.97-21.51.83——— —05:05:41
4 - 38:2777:100+21.52.00-21.51.82——— —05:05:26
4 - 38:2077:100+21.51.85-21.51.95——— —05:05:11
4 - 38:2076:100+21.51.90-21.51.90——— —05:04:56
4 - 38:2076:100+22.51.85-22.51.95——— —05:04:41
4 - 38:1476:100+22.51.85-22.51.95——— —05:04:26
4 - 38:0076:97+20.51.95-20.51.87——— away05:04:11
4 - 37:4474:97+21.51.93-21.51.87——— —05:03:56
4 - 37:3574:97+22.51.85-22.51.95——— away05:03:41
4 - 37:1974:97+22.51.85-22.51.95——— away05:03:26
4 - 37:0471:97+24.51.85-24.51.95——— —05:03:11
4 - 36:5971:97+24.51.85-24.51.95——— —05:02:56
4 - 36:5971:97+24.51.85-24.51.95——— —05:02:41
4 - 36:4571:95+23.51.85-23.51.95——— —05:02:26
4 - 36:3071:95+23.51.85-23.51.95——— —05:02:11
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:01:56
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:01:41
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:01:26
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:01:11
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:00:56
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:00:41
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:00:26
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —05:00:11
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —04:59:56
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——-0.0 —04:59:41
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——+1.0 home04:59:11
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——+2.0 home04:58:56
4 - 36:3069:95+23.51.90-23.51.90——+2.0 home04:58:41
4 - 36:2669:95+24.51.88-24.51.92——+1.0 home04:58:26
4 - 36:1369:95+25.51.83-25.51.98——-1.0 away04:58:11
4 - 36:1069:95+25.51.83-25.51.98——-1.0 away04:57:56
4 - 36:0769:95+25.51.85-25.51.97——-1.0 away04:57:41
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:57:26
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:57:11
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:56:56
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:56:41
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:56:26
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:56:11
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——-0.0 —04:55:56
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——— —04:55:41
4 - 36:0069:95+24.51.95-24.51.85——— —04:55:26