Перейти к содержимому
drop-hunter — БаскетболБаскетболFonbet●
Как читать индикацию

Цвет отмечает движение линии. «Аномалия подтверждена» — отдельная проверка с учётом счёта, времени и статистики. «Отправлено» — получен ответ Telegram. Время истории: Москва (UTC+3).

home — хозяева; away — гости; over — тотал больше; under — тотал меньше.

← К списку матчей

United StatesНБА. Регулярный сезон

Архив · 4 - 03:014-я четверть

Чикаго119:127Нью-Йорк

Весь матч

До LIVE

Время начала матча уточняется; история прематча пока не привязана.

Данные не допущены к оценке

Фора · правила овертайма уточняются
Время игрыСчётФ1Кф1Ф2Кф2Аном.Alg.1Alg.2НаправлениеМСК
4 - 03:01119:127+9.51.80-9.52.00——— away05:24:56
4 - 03:09116:127+11.51.88-11.51.92——— —05:24:41
4 - 03:22116:124+9.51.85-9.51.95——— away05:24:26
4 - 03:35115:124+9.51.87-9.51.93——-0.0 —05:24:11
4 - 03:35115:124+9.51.87-9.51.93——-0.0 —05:23:56
4 - 03:35115:124+9.51.87-9.51.93——-0.0 —05:23:41
4 - 03:35115:124+9.51.87-9.51.93——-0.0 —05:23:26
4 - 03:35115:124+9.51.87-9.51.93——-1.0 away05:23:11
4 - 03:35115:124+9.51.87-9.51.93——— —05:22:56
4 - 44:25115:124+9.51.80-9.52.00——— —05:22:41
4 - 44:25115:124+8.51.95-8.51.75——— —05:22:26
4 - 44:25114:124+9.51.88-9.51.92——— —05:22:11
4 - 03:35114:124+10.51.80-10.52.00——— —05:21:56
4 - 03:48114:122+8.51.95-8.51.75——— —05:21:41
4 - 04:00114:122+9.51.75-9.51.95——— away05:21:26
4 - 04:12114:122+8.51.85-8.51.95——— —05:21:11
4 - 04:29114:119+6.51.85-6.51.95——— away05:20:56
4 - 04:42112:119+7.51.90-7.51.90——-0.0 —05:20:41
4 - 04:53112:119+7.51.90-7.51.90——-0.0 —05:20:26
4 - 04:53112:119+7.51.90-7.51.90——-0.0 —05:20:11
4 - 04:53112:119+7.51.90-7.51.90——-0.0 —05:19:56
4 - 04:53112:119+7.51.90-7.51.90——-0.0 —05:19:41
4 - 04:53112:119+7.51.90-7.51.90——— —05:19:26
4 - 43:07112:119+7.51.90-7.51.90——— —05:19:11
4 - 04:53112:119+7.51.90-7.51.90——— —05:18:56
4 - 43:03112:116+5.51.90-5.51.90——-1.0 away05:18:41
4 - 04:57112:116+5.51.90-5.51.90——-1.0 away05:18:26
4 - 04:58112:116+5.51.90-5.51.90——-1.0 away05:18:11
4 - 05:08112:116+4.52.00-4.51.80——-0.0 —05:17:56
4 - 42:46112:116+4.52.00-4.51.80——-0.0 —05:17:41
4 - 42:46112:116+4.51.97-4.51.83——— —05:16:56
4 - 05:14112:116+4.51.97-4.51.83——— home05:16:41
4 - 05:25112:116+4.51.98-4.51.82——— home05:16:26
4 - 05:41112:114+3.52.00-3.51.80——— home05:16:11
4 - 05:55109:114+5.51.97-5.51.83——— home05:15:56
4 - 06:11109:114+5.51.98-5.51.83——— home05:15:41
4 - 06:25109:109+2.51.97-2.51.83——— —05:15:26
4 - 06:42109:109+2.51.88-2.51.92——— home05:15:11
4 - 06:55109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:14:56
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:14:41
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:14:26
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:14:11
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:13:56
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:13:41
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:13:26
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:13:11
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:12:56
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:12:41
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:12:26
4 - 07:04109:107+1.51.95-1.51.85——-0.0 —05:12:11
4 - 40:56109:107+1.52.00-1.51.82——— —05:11:56
4 - 07:04109:107+1.52.00-1.51.82——— away05:11:41
4 - 40:51109:107+1.52.00-1.51.80——— away05:11:26
4 - 40:38107:107+2.51.93-2.51.87——— —05:11:11
4 - 40:23107:104+1.51.87-1.51.93——— away05:10:56
4 - 40:08104:104+2.51.95-2.51.85——+1.0 home05:10:41
4 - 39:56104:104+2.51.95-2.51.85——-0.0 —05:10:26
4 - 39:56104:104+2.52.00-2.51.82——— home05:10:11
4 - 39:40104:104+3.51.88-3.51.92——— —05:09:56
4 - 39:28104:104+2.52.00-2.51.80——— home05:09:41
4 - 39:12104:102+1.52.00-1.51.80——— —05:09:26
4 - 38:59101:102+3.51.92-3.51.88——— home05:09:11
4 - 38:44101:100+2.51.88-2.51.92——— —05:08:56
4 - 38:28101:98+1.51.90-1.51.90——— away05:08:41
4 - 38:1499:98+2.51.90-2.51.92——-0.0 —05:08:26
4 - 38:0599:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:08:11
4 - 38:0299:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:07:56
4 - 37:5899:98+2.51.90-2.51.90——-0.0 —05:07:41
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:07:26
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:07:11
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:06:56
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:06:41
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:06:26
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:06:11
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:05:56
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——-0.0 —05:05:41
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——— —05:05:26
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——— —05:05:11
4 - 37:5899:98+2.51.85-2.51.95——— —05:04:56
4 - 37:4899:96+1.51.82-1.51.98——— —05:04:41
4 - 37:3499:96+1.51.85-1.51.95——— —05:04:26
4 - 37:1499:93-1.51.88+1.51.92——— —05:04:11
4 - 37:0199:93-1.51.97+1.51.83——— —05:03:56
4 - 36:4996:93+1.51.83-1.51.97——— —05:03:41
4 - 36:3396:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:03:26
4 - 36:2596:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:03:11
4 - 36:1396:90-1.52.00+1.51.80——-0.0 —05:02:56
4 - 36:1296:90-1.52.00+1.51.80——-0.0 —05:02:41
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:02:26
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:02:11
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:01:56
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:01:41
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:01:26
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:01:11
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:00:56
4 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——-0.0 —05:00:41
4 - 36:0096:90-1.51.93+1.51.87——— —05:00:11
3 - 36:0096:90-1.51.95+1.51.85——— —04:59:26
3 - 35:5895:90-1.52.00+1.51.82——— —04:59:11
3 - 35:5895:90-1.51.92+1.51.88——— —04:58:41
3 - 35:5894:90-1.51.98+1.51.82——-0.0 —04:58:26
3 - 35:5894:90-1.51.98+1.51.82——+3.0 home04:58:11
3 - 35:5894:90-1.51.98+1.51.82——+3.0 home04:57:56
3 - 35:5894:90-1.51.98+1.51.82——+3.0 home04:57:41
3 - 35:5894:90+1.51.80-1.52.00——-0.0 —04:57:26
3 - 35:5794:90+1.51.80-1.52.00——-0.0 —04:57:11
3 - 35:5594:90+1.51.75-1.51.95——-0.0 —04:56:41
3 - 35:5294:90+1.51.75-1.51.95——-0.0 —04:56:26