Перейти к содержимому
drop-hunter — БаскетболБаскетболFonbet●
Как читать индикацию

Цвет отмечает движение линии. «Аномалия подтверждена» — отдельная проверка с учётом счёта, времени и статистики. «Отправлено» — получен ответ Telegram. Время истории: Москва (UTC+3).

home — хозяева; away — гости; over — тотал больше; under — тотал меньше.

← К списку матчей

IndonesiaИндонезия. Кубок

4 - 38:364-я четверть

Пелита Джая Джакарта70:51Сатья Вакана

Весь матч

До LIVE

Сохранённые изменения перед началом матча. «Линия до окна» — последняя известная запись; дата и время фактические. Это история прематча.

Данные не допущены к оценке

Фора · правила овертайма уточняются
Время игрыСчётФ1Кф1Ф2Кф2Аном.Alg.1Alg.2НаправлениеМСК
До LIVE · 30 мин
−00:20—-27.51.90+27.51.80————29.10 07:29:40
−06:30—-29.51.90+29.51.80————29.10 07:23:30
Линия до окна—-28.51.85+28.51.85————28.10 22:30:00
LIVE
4 - 38:3670:51——————— —09:16:56
4 - 38:3670:51——————— —09:16:41
4 - 38:3670:51——————— —09:16:26
4 - 38:3670:51——————— —09:16:11
4 - 38:3670:51——————— —09:15:56
4 - 38:3670:51——————— —09:15:41
4 - 38:2270:51-21.52.10+21.51.65——+1.0 home09:15:26
4 - 38:0670:51-21.51.92+21.51.78——+1.0 home09:15:11
4 - 37:5370:51-20.51.85+20.51.85——-1.0 away09:14:56
4 - 37:5370:51-20.51.85+20.51.85——-0.0 —09:14:41
4 - 37:5370:51-20.51.85+20.51.85——-1.0 away09:14:26
4 - 37:4170:51-21.51.73+21.52.00——-0.0 —09:14:11
4 - 37:2870:51-20.51.70+20.52.02——-1.0 away09:13:56
4 - 37:1270:51-21.51.95+21.51.75——-0.0 —09:13:41
4 - 37:1070:51-21.51.95+21.51.75——-0.0 —09:13:26
4 - 37:1070:51-21.51.95+21.51.75——-0.0 —09:13:11
4 - 37:1070:51-21.51.95+21.51.75——-0.0 —09:12:56
4 - 37:1069:51-20.51.85+20.51.85——— —09:11:56
4 - 37:1068:51-20.51.95+20.51.75——— —09:11:41
4 - 37:1068:51-19.51.95+19.51.75——— —09:11:26
4 - 37:0368:51-19.51.72+19.52.00——— —09:11:11
4 - 36:5868:51-20.51.90+20.51.80——— —09:10:56
4 - 36:5868:50-20.51.88+20.51.82——— —09:10:41
4 - 36:5868:50-19.51.85+19.51.85——— —09:10:26
4 - 36:5868:50-20.51.95+20.51.75——— —09:09:56
4 - 36:5168:50-20.51.85+20.51.85——-1.0 away09:09:41
4 - 36:4068:50-20.51.82+20.51.88——-2.0 away09:09:26
4 - 36:4068:50-20.51.82+20.51.88——— —09:09:11
4 - 36:3168:50-21.51.75+21.51.95——— —09:08:56
4 - 36:1568:50-22.51.95+22.51.75——— —09:08:41
4 - 36:1568:49-22.51.88+22.51.82——— —09:08:26
4 - 36:1268:47-25.51.92+25.51.78——— —09:07:56
4 - 35:5668:47-24.51.80+24.51.90——— —09:07:41
4 - 35:4768:47-24.51.75+24.51.95——— —09:07:26
4 - 35:4168:47-25.52.00+25.51.72——-0.0 —09:06:56
4 - 35:3968:47-25.52.00+25.51.72——-1.0 away09:06:41
4 - 35:3968:47-25.52.00+25.51.72——-1.0 away09:06:26
4 - 35:3268:47-25.51.78+25.51.92——-0.0 —09:06:11
4 - 35:1668:47-26.51.85+26.51.85——— —09:05:56
4 - 35:1268:47-26.51.85+26.51.85——— —09:05:41
4 - 35:0268:47-25.51.82+25.51.88——— —09:05:26
4 - 34:5867:47-25.51.85+25.51.85——— —09:05:11
4 - 35:0067:47-26.52.00+26.51.73——— —09:04:56
4 - 35:0067:47-25.51.87+25.51.83——— —09:04:41
4 - 34:5767:47-25.51.95+25.51.75——— —09:04:26
4 - 34:4167:47-24.51.90+24.51.80——— —09:04:11
4 - 34:2667:47-24.51.85+24.51.85——— —09:03:56
4 - 34:1167:45-26.51.85+26.51.85——— —09:03:41
4 - 33:5767:45-26.51.80+26.51.90——— —09:03:26
4 - 33:3867:45-27.51.95+27.51.75——— —09:03:11
4 - 33:3667:45-27.51.95+27.51.75——— —09:02:56
4 - 33:2767:45-28.51.90+28.51.80——— —09:02:41
4 - 33:1267:45-28.51.85+28.51.85——— —09:02:26
4 - 32:5667:43-29.51.87+29.51.83——— —09:02:11
4 - 32:5467:43-29.51.85+29.51.85——— —09:01:56
4 - 32:5667:43-29.51.87+29.51.83——— —09:01:41
4 - 32:5367:43-29.51.85+29.51.85——— —09:01:26
4 - 32:5366:43-29.51.90+29.51.80——— —09:01:11
4 - 32:5365:43-28.51.77+28.51.93——-0.0 —09:00:56
4 - 32:5365:43-28.51.77+28.51.93——— —08:59:11
4 - 32:5365:43-28.51.77+28.51.93——— —08:57:11
4 - 32:5365:43-28.51.95+28.51.75——— —08:56:41
4 - 32:5165:43-28.51.90+28.51.80——— —08:56:26
4 - 32:3965:43-28.51.88+28.51.82——— —08:56:11
4 - 32:4165:43-27.51.80+27.51.90——— —08:55:56
4 - 07:2965:43-27.51.92+27.51.78—+0.7— —08:55:41
4 - 07:4463:43-25.51.87+25.51.83—+0.6— —08:55:26
4 - 07:5963:43-25.51.78+25.51.92—+0.5— —08:55:11
4 - 32:0062:43-25.51.82+25.51.88——— —08:54:56
4 - 32:0061:43-25.51.88+25.51.82——— —08:54:41
4 - 32:0061:43-24.51.85+24.51.85——— —08:54:26
4 - 08:0961:43-24.51.82+24.51.88—+1.4— —08:53:56
4 - 08:2361:41-26.51.93+26.51.77—+1.1— —08:53:41
4 - 08:4061:41-26.51.90+26.51.80—+1.0— —08:53:26
4 - 08:5359:39-26.51.85+26.51.85—+0.9— —08:53:11
4 - 30:5159:39-26.51.82+26.51.88——— —08:52:56
4 - 30:3659:39-27.51.88+27.51.82——— —08:52:41
4 - 30:2059:37-28.51.78+28.51.92——-1.0 away08:52:26
4 - 30:0559:37-29.51.90+29.51.80——-0.0 —08:52:11
4 - 30:0059:37-29.51.90+29.51.80——-0.0 —08:51:56
4 - 30:0059:37-29.51.90+29.51.80——— —08:49:41
3 - 29:5959:36-29.51.90+29.51.80——— —08:49:26
3 - 29:5959:36-29.51.87+29.51.83——— —08:49:11
3 - 29:5959:36-29.51.88+29.51.82——— —08:48:56
3 - 29:5959:35-29.51.80+29.51.90——— —08:48:26
3 - 30:0059:35-29.51.80+29.51.90——-0.0 —08:48:11