Skip to content
drop-hunter — BasketballBasketballFonbet●
How to read indications

Colour records line movement. Anomaly confirmed means score, time and statistical checks passed. Sent means Telegram acknowledged delivery. History times: Moscow (UTC+3).

home — home team; away — away team; over — higher total; under — lower total.

← Back to matches

United StatesНБА. Регулярный сезон

Archive · 4 - 48:00Quarter 4

Нью-Орлеан91:104Денвер

Full match

Before LIVE

Tipoff time unverified; prematch history is not bound yet.

source not eligible

Handicap · Overtime rules unverified
Game timeScoreHome handicapHome oddsAway handicapAway oddsAnom.Alg.1Alg.2DirectionMSK
4 - 48:0091:104——————— —05:20:26
4 - 48:0091:104——————— —05:20:11
4 - 48:0091:104——————— —05:19:56
4 - 47:5491:104——————— —05:19:41
4 - 47:4191:104——————— —05:19:26
4 - 47:2989:104——————— —05:19:11
4 - 47:1389:104+14.52.10-14.51.65——-0.0 —05:18:56
4 - 47:0189:104+14.51.90-14.51.90——-0.0 —05:18:41
4 - 46:5289:104+14.51.85-14.51.95——-0.0 —05:18:26
4 - 46:5289:104+14.51.93-14.51.87——-0.0 —05:18:11
4 - 46:5289:104+14.51.85-14.51.95——-0.0 —05:17:56
4 - 46:5289:104+14.51.85-14.51.95——— —05:17:41
4 - 46:5289:104+14.51.93-14.51.87——— —05:17:26
4 - 46:5289:104+14.51.85-14.51.95——— —05:17:11
4 - 46:5289:104——————— —05:16:56
4 - 46:4589:101+12.51.93-12.51.87——— —05:16:41
4 - 46:2889:101+11.52.00-11.51.72——+1.0 home05:16:26
4 - 46:1189:101+12.51.97-12.51.85——-1.0 away05:16:11
4 - 45:5689:101+12.52.00-12.51.82——— —05:15:56
4 - 45:4089:101+12.51.80-12.52.00——— —05:15:41
4 - 45:3189:101+11.51.92-11.51.88——— —05:15:26
4 - 45:2389:100+11.51.90-11.51.90——— —05:15:11
4 - 45:2389:99+10.51.92-10.51.88——— —05:14:56
4 - 45:2389:99+9.52.00-9.51.80——— —05:14:41
4 - 45:1389:99+9.51.98-9.51.83——— —05:14:26
4 - 45:0688:99+9.51.98-9.51.82——— —05:14:11
4 - 45:0687:99+10.51.87-10.51.93——— —05:13:41
4 - 45:0687:99+10.51.87-10.51.93——— —05:13:26
4 - 44:5987:99+10.51.85-10.51.95——— home05:13:11
4 - 44:4387:96+9.51.73-9.52.00——-0.0 away05:12:56
4 - 44:2887:96+8.51.90-8.51.90——— away05:12:41
4 - 44:1587:96+9.51.73-9.52.00——— away05:12:26
4 - 44:0187:96+9.51.73-9.52.00——— away05:12:11
4 - 43:4585:96+9.52.00-9.51.82——— —05:11:56
4 - 43:3385:93+8.51.85-8.51.97——— away05:11:41
4 - 43:2285:93+8.51.85-8.51.97——— away05:11:26
4 - 43:1785:93+7.51.95-7.51.75——— away05:11:11
4 - 43:0383:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:56
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:41
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:26
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:11
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:56
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:41
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:26
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:11
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——— —05:08:56
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——— —05:08:41
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——— —05:08:26
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.82——— —05:08:11
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.82——— —05:07:56
4 - 42:3283:91+7.52.00-7.51.80——— home05:07:41
4 - 42:1783:91+7.51.87-7.51.93——— home05:07:26
4 - 42:0483:88+5.51.85-5.51.95——-0.0 —05:07:11
4 - 41:5183:88+5.51.85-5.51.95——+1.0 home05:06:56
4 - 41:4783:88+3.51.97-3.51.85——+3.0 home05:06:41
4 - 41:4783:88+5.51.90-5.51.90——— home05:06:26
4 - 41:3883:88+6.51.85-6.51.97——— —05:06:11
4 - 41:2283:88+6.51.85-6.51.95——— —05:05:56
4 - 41:0980:88+8.51.82-8.51.98——-0.0 —05:05:41
4 - 41:0980:88+8.51.82-8.52.00——-0.0 —05:05:26
4 - 41:0580:88+8.51.82-8.51.98——-0.0 —05:05:11
4 - 41:0280:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:56
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:41
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:26
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:11
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:56
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:41
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:26
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:11
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:02:56
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:02:41
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:02:26
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——— home05:01:41
4 - 40:5280:88+8.51.83-8.51.98——— home05:01:26
4 - 40:3780:88+8.51.83-8.51.98——— home05:01:11
4 - 40:2580:85+6.51.85-6.51.95——— —05:00:56
4 - 40:1679:85+6.51.85-6.51.95——— —05:00:41
4 - 40:1678:85+6.51.90-6.51.90——— —05:00:11
4 - 40:1678:85+7.51.85-7.51.95——— home04:59:41
4 - 40:0278:83+6.51.85-6.51.95——— —04:59:26
4 - 39:4778:83+6.51.85-6.51.95——— —04:59:11
4 - 39:3376:83+7.51.88-7.51.93——— —04:58:56
4 - 39:1476:81+6.51.87-6.51.93——-0.0 —04:58:41
4 - 39:0376:81+5.51.95-5.51.85——— home04:58:26
4 - 38:5476:81+6.51.88-6.51.92——— —04:58:11
4 - 38:3876:81+6.51.88-6.51.92——— —04:57:56
4 - 38:2174:81+8.51.83-8.51.98——— —04:57:41
4 - 38:0974:81+7.51.85-7.51.95——— —04:57:26
4 - 38:0973:81+7.51.90-7.51.90——+1.0 home04:56:56
4 - 38:0973:81+8.51.85-8.51.95——-0.0 —04:56:41
4 - 37:5673:81+8.51.87-8.51.93——-0.0 —04:56:26
4 - 37:4673:81+8.51.97-8.51.83——— —04:56:11
4 - 37:3173:81+8.51.97-8.51.83——— —04:55:56
4 - 37:3173:81+8.51.87-8.51.93——— —04:55:41
4 - 37:1673:80+8.51.88-8.51.92——— —04:55:26
4 - 37:1673:79+7.51.87-7.51.93——— —04:54:56
4 - 37:1673:79+7.51.87-7.51.93——-0.0 —04:54:41
4 - 37:0873:79+7.51.87-7.51.93——-1.0 away04:54:26
4 - 37:0873:79+7.51.87-7.51.93——-1.0 away04:54:11
4 - 36:5673:79+7.51.88-7.51.92——-0.0 —04:53:56
4 - 36:4173:79+6.51.95-6.51.85——— —04:53:41
4 - 36:2673:79+6.51.95-6.51.85——— —04:53:26
4 - 36:1773:79+7.51.88-7.51.92——— —04:53:11
4 - 36:1773:79+7.51.88-7.51.92——— —04:52:56
4 - 36:1773:79+7.51.88-7.51.92——-0.0 —04:52:41
4 - 36:1573:79+7.51.90-7.51.90——-0.0 —04:52:26
4 - 36:0073:79+7.51.90-7.51.90——-0.0 —04:52:11
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:56
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:41
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:26
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——— —04:51:11
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——— —04:50:56
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——— —04:50:41