Перейти к содержимому
drop-hunter — БаскетболБаскетболFonbet●
Как читать индикацию

Цвет отмечает движение линии. «Аномалия подтверждена» — отдельная проверка с учётом счёта, времени и статистики. «Отправлено» — получен ответ Telegram. Время истории: Москва (UTC+3).

home — хозяева; away — гости; over — тотал больше; under — тотал меньше.

← К списку матчей

United StatesНБА. Регулярный сезон

Архив · 4 - 03:014-я четверть

Нью-Орлеан87:99Денвер

Весь матч

До LIVE

Время начала матча уточняется; история прематча пока не привязана.

Данные не допущены к оценке

Фора · правила овертайма уточняются
Время игрыСчётФ1Кф1Ф2Кф2Аном.Alg.1Alg.2НаправлениеМСК
4 - 03:0187:99+10.51.85-10.51.95——— home05:13:11
4 - 03:1787:96+9.51.73-9.52.00——-0.0 away05:12:56
4 - 03:3287:96+8.51.90-8.51.90——— away05:12:41
4 - 03:4587:96+9.51.73-9.52.00——— away05:12:26
4 - 03:5987:96+9.51.73-9.52.00——— away05:12:11
4 - 04:1585:96+9.52.00-9.51.82——— —05:11:56
4 - 04:2785:93+8.51.85-8.51.97——— away05:11:41
4 - 43:2285:93+8.51.85-8.51.97——— away05:11:26
4 - 43:1785:93+7.51.95-7.51.75——— away05:11:11
4 - 43:0383:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:56
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:41
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:26
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:10:11
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:56
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:41
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:26
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——-0.0 —05:09:11
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——— —05:08:56
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——— —05:08:41
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.83——— —05:08:26
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.82——— —05:08:11
4 - 42:5283:93+8.51.98-8.51.82——— —05:07:56
4 - 42:3283:91+7.52.00-7.51.80——— home05:07:41
4 - 42:1783:91+7.51.87-7.51.93——— home05:07:26
4 - 42:0483:88+5.51.85-5.51.95——-0.0 —05:07:11
4 - 41:5183:88+5.51.85-5.51.95——+1.0 home05:06:56
4 - 41:4783:88+3.51.97-3.51.85——+3.0 home05:06:41
4 - 41:4783:88+5.51.90-5.51.90——— home05:06:26
4 - 41:3883:88+6.51.85-6.51.97——— —05:06:11
4 - 41:2283:88+6.51.85-6.51.95——— —05:05:56
4 - 41:0980:88+8.51.82-8.51.98——-0.0 —05:05:41
4 - 41:0980:88+8.51.82-8.52.00——-0.0 —05:05:26
4 - 41:0580:88+8.51.82-8.51.98——-0.0 —05:05:11
4 - 41:0280:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:56
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:41
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:26
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:04:11
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:56
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:41
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:26
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:03:11
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:02:56
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:02:41
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——-0.0 —05:02:26
4 - 41:0180:88+8.51.95-8.51.85——— home05:01:41
4 - 40:5280:88+8.51.83-8.51.98——— home05:01:26
4 - 40:3780:88+8.51.83-8.51.98——— home05:01:11
4 - 40:2580:85+6.51.85-6.51.95——— —05:00:56
4 - 40:1679:85+6.51.85-6.51.95——— —05:00:41
4 - 40:1678:85+6.51.90-6.51.90——— —05:00:11
4 - 40:1678:85+7.51.85-7.51.95——— home04:59:41
4 - 40:0278:83+6.51.85-6.51.95——— —04:59:26
4 - 39:4778:83+6.51.85-6.51.95——— —04:59:11
4 - 39:3376:83+7.51.88-7.51.93——— —04:58:56
4 - 39:1476:81+6.51.87-6.51.93——-0.0 —04:58:41
4 - 39:0376:81+5.51.95-5.51.85——— home04:58:26
4 - 38:5476:81+6.51.88-6.51.92——— —04:58:11
4 - 38:3876:81+6.51.88-6.51.92——— —04:57:56
4 - 38:2174:81+8.51.83-8.51.98——— —04:57:41
4 - 38:0974:81+7.51.85-7.51.95——— —04:57:26
4 - 38:0973:81+7.51.90-7.51.90——+1.0 home04:56:56
4 - 38:0973:81+8.51.85-8.51.95——-0.0 —04:56:41
4 - 37:5673:81+8.51.87-8.51.93——-0.0 —04:56:26
4 - 37:4673:81+8.51.97-8.51.83——— —04:56:11
4 - 37:3173:81+8.51.97-8.51.83——— —04:55:56
4 - 37:3173:81+8.51.87-8.51.93——— —04:55:41
4 - 37:1673:80+8.51.88-8.51.92——— —04:55:26
4 - 37:1673:79+7.51.87-7.51.93——— —04:54:56
4 - 37:1673:79+7.51.87-7.51.93——-0.0 —04:54:41
4 - 37:0873:79+7.51.87-7.51.93——-1.0 away04:54:26
4 - 37:0873:79+7.51.87-7.51.93——-1.0 away04:54:11
4 - 36:5673:79+7.51.88-7.51.92——-0.0 —04:53:56
4 - 36:4173:79+6.51.95-6.51.85——— —04:53:41
4 - 36:2673:79+6.51.95-6.51.85——— —04:53:26
4 - 36:1773:79+7.51.88-7.51.92——— —04:53:11
4 - 36:1773:79+7.51.88-7.51.92——— —04:52:56
4 - 36:1773:79+7.51.88-7.51.92——-0.0 —04:52:41
4 - 36:1573:79+7.51.90-7.51.90——-0.0 —04:52:26
4 - 36:0073:79+7.51.90-7.51.90——-0.0 —04:52:11
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:56
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:41
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:26
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:51:11
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:50:56
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:50:41
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-0.0 —04:50:26
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——— —04:50:11
4 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——— —04:49:56
3 - 36:0073:79+7.51.85-7.51.95——-1.0 away04:49:26
3 - 35:5273:79+7.51.90-7.51.90——-1.0 away04:49:11
3 - 35:4273:79+6.51.95-6.51.85——— —04:48:56
3 - 35:2673:79+6.51.95-6.51.85——— —04:48:41
3 - 35:1173:79+6.51.95-6.51.85——— —04:48:26
3 - 34:5771:79+8.51.95-8.51.85——— —04:48:11
3 - 34:5671:79+8.51.88-8.51.92——— —04:47:56
3 - 34:5669:79+10.51.85-10.51.97——— —04:47:26
3 - 34:4369:79+10.51.93-10.51.87——— away04:47:11
3 - 34:2767:79+12.51.83-12.51.98——— away04:46:56
3 - 34:1467:79+12.51.90-12.51.90——— —04:46:41
3 - 33:5867:79+12.51.90-12.51.90——— —04:46:26
3 - 33:4364:79+14.51.92-14.51.88——— —04:46:11
3 - 33:2964:77+13.51.87-13.51.93——-1.0 away04:45:56
3 - 33:1264:77+13.51.87-13.51.93——-1.0 away04:45:41
3 - 33:0064:77+12.51.95-12.51.85——+1.0 home04:45:26
3 - 32:5564:77+12.51.95-12.51.85——— —04:45:11
3 - 32:5464:77+12.51.95-12.51.85——— —04:44:56
3 - 32:4064:77+13.51.88-13.51.92——— away04:44:41
3 - 32:3463:77+13.51.90-13.51.90——-0.0 —04:44:26
3 - 32:3463:77+13.51.90-13.51.90——-0.0 —04:44:11
3 - 32:3463:77+13.51.90-13.51.90——— —04:43:56
3 - 32:3463:77+13.51.90-13.51.90——— —04:43:41
3 - 32:3463:77+13.51.90-13.51.90——— —04:43:26